Dobré noviny
Kvalifikácia na EURO 2020: Sedmička stále stopercentná, Nemci v šlágri hostia Oranjes
TASR
TASR

Kvalifikácia na EURO 2020: Sedmička stále stopercentná, Nemci v šlágri hostia Oranjes

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: TASR/Martin Baumann

Futbalová kvalifikácia EURO 2020 sa po letnej prestávke opäť rozbehne množstvom duelov 5. a 6. kola. Stopercentnú bilanciu sa pokúsia udržať si Taliani, Španieli, Nemci, Angličania, Belgičania, Poliaci či Severní Íri.

Tabuľky

tabuľka A-skupiny:

1. Anglicko 2 2 0 0 10:1 6

2. Česko 3 2 0 1 5:6 6

3. Kosovo 3 1 2 0 5:4 5

4. Čierna Hora 4 0 2 2 3:1 2

5. Bulharsko 4 0 2 2 5:7 2

tabuľka B-skupiny:

1. Ukrajina 4 3 1 0 8:1 10

2. Luxembursko 4 1 1 2 4:5 4

3. Srbsko 3 1 1 1 5:7 4

4. Portugalsko 2 0 2 0 1:1 2

5. Litva 3 0 1 2 3:7 1

tabuľka C-skupiny:

1. Severné Írsko 4 4 0 0 7:2 12

2. Nemecko 3 3 0 0 13:2 9

3. Holandsko 2 1 0 1 6:3 3

4. Bielorusko 4 0 0 4 1:9 0

5. Estónsko 3 0 0 3 1:12 0

tabuľka D-skupiny:

1. Írsko 4 3 1 0 5:1 10

2. Dánsko 3 1 2 0 9:5 5

3. Švajčiarsko 2 1 1 0 5:3 4

4. Gruzínsko 4 1 0 3 4:8 3

5. Gibraltar 3 0 0 3 0:6 0

tabuľka E-skupiny:

1. Maďarsko 4 3 0 1 6:4 9

2. SLOVENSKO 3 2 0 1 7:2 6

3. Chorvátsko 3 2 0 1 5:4 6

4. Wales 3 1 0 2 2:3 3

5. Azerbajdžan 3 0 0 3 3:10 0

tabuľka F-skupiny:

1. Španielsko 4 4 0 0 11:2 12

2. Švédsko 4 2 1 1 8:7 7

3. Rumunsko 4 2 1 1 11:5 7

4. Nórsko 4 1 2 1 8:7 5

5. Malta 4 1 0 3 2:10 3

6. Faerské ostrovy 4 0 0 4 3:12 0

tabuľka G-skupiny:

1. Poľsko 4 4 0 0 8:0 12

2. Izrael 4 2 1 1 8:7 7

3. Rakúsko 4 2 0 2 7:6 6

4. Slovinsko 4 1 2 1 7:3 5

5. Severné Macedónsko 4 1 1 2 5:7 4

6. Lotyšsko 4 0 0 4 1:13 0

tabuľka H-skupiny:

1. Francúzsko 4 3 0 1 12:3 9

2. Turecko 4 3 0 1 9:2 9

3. Island 4 3 0 1 5:5 9

4. Albánsko 4 2 0 2 5:3 6

5. Moldavsko 4 1 0 3 2:10 3

6. Andorra 4 0 0 4 0:10 0

tabuľka I-skupiny:

1. Belgicko 4 4 0 0 11:1 12

2. Rusko 4 3 0 1 15:3 9

3. Kazachstan 4 2 0 2 7:7 6

4. Škótsko 4 2 0 2 4:7 6

5. Cyprus 4 1 0 3 6:5 3

6. San Maríno 4 0 0 4 0:20 0

tabuľka J-skupiny:

1. Taliansko 4 4 0 0 13:1 12

2. Fínsko 4 3 0 1 6:2 9

3. Arménsko 4 2 0 2 7:6 6

4. Grécko 4 1 1 2 6:8 4

5. Bosna a Hercegovina 4 1 1 2 5:7 4

6. Lichtenštajnsko 4 0 0 4 0:13 0

Ďalší program:

7. a 8. kolo: 10. až 15. októbra 2019

9. a 10. kolo: 14. až 19. novembra 2019

Časť 4 / 4

Už ste čítali?