Dobré noviny
Osaková sa dostala na čelo rebríčka WTA, Kužmová 49.
TASR
TASR

Osaková sa dostala na čelo rebríčka WTA, Kužmová 49.

Naomi Osaková
Naomi Osaková — Foto: TASR/AP

Najlepšia slovenská singlistka Viktória Kužmová zostala na 49. mieste.

New York 12. augusta (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa vrátila na čelo svetového rebríčka WTA. So ziskom 6417 bodov predstihla v pondelňajšom vydaní doterajšiu líderku Ashleigh Bartyovú z Austrálie, ktorá figuruje na druhej pozícii (6256), tretia je naďalej Češka Karolína Plíšková (6185). Američanka Serena Williamsová poskočila z desiatej na ôsmu priečku.

Rebríček WTA k 12. augustu:

1. (2.) Naomi Osaková (Jap.) 6417 bodov

2. (1.) Ashleigh Bartyová (Aus.) 6256

3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6185

4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5223

5. (5.) Kiki Bertensová (Hol.) 5120

6. (6.) Petra Kvitová (ČR) 4780

7. (7.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4577

8. (10.) Serena Williamsová (USA) 3995

9. (9.) Arina Sobolenková (Biel.) 3565

10. (8.) Sloane Stephensová (USA) 3189,

...

49. (49.) Viktória KUŽMOVÁ 1105

67. (66.) Dominika CIBULKOVÁ 873

94. (95.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 645

148. (130.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 424

154. (151.) Kristína KUČOVÁ 411

158. (157.) Jana ČEPELOVÁ 390

174. (174.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (všetky SR) 353

Už ste čítali?