Dobré noviny
Čepelová poskočila vo svetovom rebríčku WTA o 21. miest, najlepšou Slovenkou Kužmová
TASR
TASR

Čepelová poskočila vo svetovom rebríčku WTA o 21. miest, najlepšou Slovenkou Kužmová

Slovenská tenistka Jana Čepelová
Slovenská tenistka Jana Čepelová — Foto: TASR/AP

Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová figuruje na prvom mieste vo svetovom rebríčku WTA.

Londýn 9. decembra (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová figuruje na prvom mieste vo svetovom rebríčku WTA. Druhá je Češka Karolína Plíšková, najlepšiu trojku uzatvára Japonka Naomi Osaková.

Najlepšia slovenská singlistka je stále Viktória Kužmová, ktorá zostala na 52. pozícii. Posun o 21. miest zaznamenala Jana Čepelová, ktorá je 159.

Rebríček WTA k 9. decembru:

1. (1.) Ashleigh Bartyová (Aust.) 7851 bodov

2. (2.) Karolína Plíšková (ČR) 5940

3. (3.) Naomi Osaková (Jap.) 5496

4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5462

5. (5.) Bianca Andreescuová (Kan.) 5133

6. (6.) Jelena Svitolinová (Ukr.) 5075

7. (7.) Petra Kvitová (ČR) 4776

8. (8.) Belinda Benčičová (Švaj.) 4685

9. (9.) Kiki Bertensová (Hol.) 4245

10. (10.) Serena Williamsová (USA) 3935

52. (52.) Viktória KUŽMOVÁ 1105

132. (138.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 460

159. (180.) Jana ČEPELOVÁ 379

175. (171.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 353

177. (169.) Kristína KUČOVÁ 351

178. (173.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 351

315. (316.) Dominika CIBULKOVÁ (všetky SR) 172

Už ste čítali?