Dobré noviny
Osaková je líderka rebríčka WTA, Kužmová 55., Cibulková 70.
TASR
TASR

Osaková je líderka rebríčka WTA, Kužmová 55., Cibulková 70.

Naomi Osaková, archívna snímka
Naomi Osaková, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Do top desiatky sa posunula Američanka Sloane Stephensová, ktorá poskočila z 11. na 10. miesto.

Londýn 26. augusta (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková je aj naďalej na čele rebríčka WTA. Na druhom mieste stále figuruje Austrálčanka Ashleigh Bartyová, tretia je Češka Karolína Plíšková.

Najlepšia slovenská singlistka Viktória Kužmová klesla z 54. na 55. priečku, Dominika Cibulková je 70., v prvej stovke je zo Sloveniek ešte Anna Karolína Schmiedlová na 96. pozícii.

Rebríček WTA k 26. augustu:

1. (1.) Naomi Osaková (Jap.) 6606 bodov

2. (2.) Ashleigh Bartyová (Austr.) 6501

3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6315

4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 4743

5. (5.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4492

6. (6.) Petra Kvitová (ČR) 4386

7. (7.) Kiki Bertensová (Hol.) 4325

8. (8.) Serena Williamsová (USA) 3935

9. (10.) Madison Keysová (USA) 3267

10. (11.) Sloane Stephensová (USA) 3189,

...

55. (54.) Viktória KUŽMOVÁ 1045

70. (68.) Dominika CIBULKOVÁ 872

96. (96.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 645

149. (153.) Kristína KUČOVÁ 411

153. (155.) Jana ČEPELOVÁ 401

163. (149.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (všetky SR) 370

 

Už ste čítali?