Dobré noviny
Tenisovým rebríčkom kraľuje na začiatku marca Djokovič a Williamsová
TASR
TASR

Tenisovým rebríčkom kraľuje na začiatku marca Djokovič a Williamsová

Najlepšie v rámci Slovákov je na tom Martin Kližan, ktorému patrí 28. pozícia v rebríčku ATP. Schmiedlovej 30. miesto v rebríčku WTA ostalo nezmenené.

Na archívnej snímke srbský tenista Novak Djokovič (vľavo) a americká tenistka Serena Williamsová tancujú majstrovský tanec počas slávnostného večera po ich víťazstve na grandslame vo Wimbledone 12. júla 2015. Foto: TASR/AP
 

Londýn 7. marca (TASR) - Ani po prvom marcovom víkende sa na čele tenisových rebríčkov ATP a WTA nič zásadne nezmenilo. U mužov je neohrozeným lídrom Srb Novak Djokovič, v kategórii žien patrí prvá priečka Serene Williamsovej.

V mužskom rebríčku nenastali žiadne výraznejšie zmeny, pretože cez víkend bojovali najlepší hráči v rámci Davisovho pohára. S výrazným náskokom vedie Djokovič, ďaleko za ním je dvojica Murray a Federer. Najlepšie v rámci Slovákov je na tom Martin Kližan, ktorému patrí 28. pozícia.

Ženský rebríček vedie aj naďalej Serena Williamsová, ktorú stíha Gerberová a Radwanská. K top 10 sa blíži talentovaná Elina Svitolinová, 14. miestom si vytvorila nové maximum v rámci rebríčka. Schmiedlovej 30. miesto ostalo nezmenené, naopak prehra v 1. kole Magdalény Rybárikovej na turnaji v Monterrey sa podpísala na tom, že sa prepadla z 88. na 97. pozíciu.

Rebríček ATP k 7. marcu:

1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 16.540

2. (2.) Andy Murray (V. Brit.) 8685

3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 8295

4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 6325

5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 4810

6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 3980

7. (7.) Tomáš Berdych (ČR) 3900

8. (8.) David Ferrer (Šp.) 3505

9. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 2950

10. (10.) Richard Gasquet (Fr.) 271

...

28. (28.) Martin Kližan 1420

106. (109.) Lukáš Lacko 533

131. (132.) Andrej Martin 455

162. (161.) Norbert Gombos 347

182. (183.) Jozef Kovalík (všetci SR) 289

Rebríček WTA k 7. marcu:

1. (1.) Serena Williamsová (USA) 9245

2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 5700

3. (3.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5450

4. (4.) Garbine Muguruzová (Šp.) 4831

5. (5.) Simona Halepová (Rum.) 4745

6. (6.) Carla Suarezová Navarrová (Šp.) 4015

7. (7.) Maria Šarapovová (Rus.) 3562

8. (8.) Belinda Bencicová (Švajč.) 3505

9. (9.) Petra Kvitová (ČR) 3483

10. (10.) Roberta Vinciová (Tal.) 3455

...

30. (30.) Anna Karolína Schmiedlová 1690

57. (57.) Dominika Cibulková 1006

97. (88.) Magdaléna Rybáriková 694

127. (124.) Jana Čepelová 461

136. (139.) Kristína Kučová 403

181. (170.) Daniela Hantuchová (všetky SR) 292

Už ste čítali?